入居資格
- 60歳以上の方(夫婦入居の場合は一方60歳未満でも可)で自立した生活が営める方
- 身体虚弱や高齢・健康面などで自宅での生活に不安のある方
- 生活面(食事、入浴等)一部介助があれば個室生活が可能な方
施設利用料
対象収入 | ケアハウス利用者費用(一般型)徴収額 | 特定施設利用者(介護型)費用徴収額 |
150万円以下 | 1万円 (夫婦で入居なら1人7000円) | 1万円 |
150万1円~160万円以下 | 1万3,000円 | 1万3000円 |
160万1円~170万円以下 | 1万6,000円 | 1万6,000円 |
170万1円~180万円以下 | 1万9,000円 | 1万9,000円 |
180万1円~190万円以下 | 2万2,000円 | 2万2,000円 |
190万1円~200万円以下 | 2万5,000円 | 2万5,000円 |
200万1円~210万円以下 | 3万円 | 3万円 |
210万1円~220万円以下 | 3万5,000円 | 3万5,000円 |
220万1円~230万円以下 | 4万円 | 3万5,000円 |
230万1円~240万円以下 | 4万5,000円 | 3万5,000円 |
240万1円~250万円以下 | 5万円 | 3万5,000円 |
250万1円~260万円以下 | 5万7,000円 | 3万5,000円 |
260万1円~270万円以下 | 5万7,000円 | 3万5,000円 |
270万1円~280万円以下 | 5万7,000円 | 3万5,000円 |
280万1円~290万円以下 | 5万7,000円 | 3万5,000円 |
290万1円~300万円以下 | 5万7,000円 | 3万5,000円 |
300万1円~310万円以下 | 5万7,000円 | 3万5,000円 |
310万1円以上 | 5万7,000円 | 3万5,000円 |
必要な費用
入居一時金 | 修理費等預り金30万円(退所時精算方式) |
生活費 | 46,934円 |
冷暖房費 | 2,168円(6~9月&11~3月のみ) |
居住にかかる費用 | 15,000円 |
備品維持費 | 2,500円 |
インターネット料金(ご希望の方) | 1,000円 |